Året i tal
Året i tal
At Lejerbo er en stor og kompleks organisation er naturligvis også afspejlet i økonomien. På denne side giver vi et let indblik i den overordnede økonomi. Her kan du se, hvor pengene kommer fra, og hvordan de bliver brugt. Du kan også se årets resultatopgørelse og årets balance.
Er du interesseret i at dykke dybere ned i tallene, kan du finde en pdf-fil med det fulde regnskab for 2020 og uddrag af den økonomiske beretning nederst på siden.
RESULTATOPGØRELSE – Udgifter
REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 |
|
---|---|---|---|
(1000 kr. ) | (1000 kr. ) |
||
Samlede ordinære udgifter | 177.600.889 | 186.300 | 192.800 |
Ekstraordinære udgifter | 9.337.697 | - | - |
Årets overskud | - | 1.000 | 1.000 |
UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 186.938.586 | 187.300 | 193.800 |
RESULTATOPGØRELSE – Indtægter
REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 |
|
---|---|---|---|
(1000 kr. ) | (1000 kr. ) |
||
Samlede ordinære indtægter | 178.400.401 | 187.300 | 193.800 |
Ekstraordinære indtægter | 7.370.917 | - | - |
Årets underskud | 1.167.268 | - | - |
INDTÆGTER I ALT | 186.938.586 | 187.300 | 193.800 |
Se detaljer i diagrammerne ved at føre musen henover en farve (eller tap med fingeren).
BALANCE – Aktiver
2020 | 2021 |
|
---|---|---|
Materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt | 132.401.696 | 136.983.087 |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 13.026.959 | 14.322.059 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.952.878.604 | 1.791.966.515 |
AKTIVER I ALT | 2.098.307.259 | 1.943.271.661 |
BALANCE – Passiver
2020 | 2021 |
|
---|---|---|
Egenkapital i alt | 123.783.472 | 133.644.146 |
Langfristet gæld i alt | 52.256.188 | 55.795.590 |
Kortfristet gæld i alt | 1.922.267.599 | 1.753.831.925 |
PASSIVER I ALT | 2.098.307.259 | 1.943.271.661 |
Klik her for at se Året i tal som PDF med udvidet regnskab